<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AxΠ</title>
	<atom:link href="http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madrynhost.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 23:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Ipod Nano</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=241</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3ds]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Lo que voy a tratar es de explicar como se logra el modelo de un ipod:

Antes que nada antes de empezar a modelar hay que saber por donde empezar, y un buen comienzo es buscar algún &#8220;blueprints&#8221; de lo que queremos modelar, en este caso un ipod nano, esto nos dara una excelente referencia sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>149</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes Embebidas en CSS</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=205</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[cacheo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[embeber]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Las imagenes embebidas en CSS es una tecnica que se utiliza para lograr un cacheo de imagenes sin tener ningun script que haga el precacheo de imagenes, ademas de que evitamos hacer peticiones, ni siquiera para saber si el archivo es el mismo que esta en cache.
Segun un estudio de la empresa Yahoo, el 80% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>246</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase PHP para imprimir arrays en pdf</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=185</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir pdf]]></category>
		<category><![CDATA[listas pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una clase que por ahora tiene la tarea de escribir un array en un pdf usando la clase Zend_Pdf del Framework de Zend.
Lo mas importante de esta clase es el metodo writeList($list,$itemsPerPage)  que imprime en pdf el array de dos dimensiones pasado como parámetro $list.
List tendra un tamaño de NxM, N numero de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>349</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material Edge con VRay</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=167</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[edges]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>
		<category><![CDATA[VRayEdgeTex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Este material sirve más que nada para hacer un preview de la escena, ya que podemos ver bien definido los bordes del modelo y a su vez ver las sombras en su resultado final.
Es típico que se entregue un render donde se permita ver la geometría del modelo junto con el render final del modelo.
Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>141</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Departamento + Flash</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=157</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento 3d]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash 3d]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>248</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipod Nano</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=155</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[3Ds Max 2009 + vray 1.50
Ipod nano primera generacion

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>146</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lighter</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=149</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Lighter]]></category>
		<category><![CDATA[lighter 3d]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[ 
3d Studio Max 2008 Vray 1.50.RC3
Iluminacion: VrayLights planas
Simulacion de entorno: imagen HDRI
Camara: Max camera. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>300</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolts</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=141</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d max]]></category>
		<category><![CDATA[bolts 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[
Iluminacion: Dos vraylights planas
Modelado: 3d Studio Max 2009
ColorMapping: HSV Exponencial
Camara: MaxCamera 
Edged:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>192</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominoes</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=137</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
3d studio Max 2009 + Vray 1.50
Iluminacion: VraySun
Camara: VrayPhisicallCam
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>242</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bola de espejos</title>
		<link>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=108</link>
		<comments>http://madrynhost.com.ar/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres F</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madrynhost.com.ar/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, la realización de la escena, son 6 paredes, una esfera que la convertí en polígonos, seleccione las caras y le hice un extrude local, a esas caras le di un material que refleje el 100%, y lo demás un material opaco para que no se eleve el tiempo de render calculando los fotones que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madrynhost.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>99</slash:comments>
<enclosure url="http://madrynhost.com.ar/blog/bola.avi" length="34172928" type="video/x-msvideo" />
	<enclosure url="http://madrynhost.com.ar/blog/wp-content/uploads/bola3.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
	</channel>
</rss>

